<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; ning</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/ning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter ficha directivos procedentes de otras TIC</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=13197</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se han incorporado a las oficinas de Twitter en Palo Alto (San Francisco, California) hasta diez nuevos directivos procedentes de otras empresas del sector, como Bebo, Ning, VMware, Apple y Google.
Uno de ellos es Bakari Brock, abogado que ha trabajado para YouTube y Google, o Anthony Wang, también ex-empleado del gigante de las búsquedas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/twitter-ficha-directivos-procedentes-de-otras-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning llega a los 37M de usuarios</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-a-los-37m-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-a-los-37m-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[red.es]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=9085</guid>
		<description><![CDATA[Ning, el servicio de creación de redes sociales, ha llegado a los 37 millones de usuarios que han creado 1,6 millones de redes sociales.
Los datos fueron anunciados por el COO de la compañía, Jason Rosenthaul, durante una conferencia ofrecida a los desarrolladores. Ning lanzó hace mes y medio su nuevo directorio de aplicaciones que desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-a-los-37m-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning recibe 15M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-15m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[lightspeed venture partners]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7668</guid>
		<description><![CDATA[Ning, el servicio de redes sociales creado por Marc Andresseen y la actual CEO Gina Bianchini, ha recibido una ronda de financiación de 15 millones de dólares con una valoración de 750 millones de dólares en su quinta ronda de financiación de Lightspeed Venture Partners.
Esta financiación viene después de otra inversión de 60 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUP.PS cierra una ronda de 1M</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/group-ps-cierra-una-ronda-de-1m/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/group-ps-cierra-una-ronda-de-1m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[golden horn ventures]]></category>
		<category><![CDATA[group.ps]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[GROUP.PS, una red de DIY (hazlo tu mismo por sus siglas en inglés) basada en la colaboración online, ha recibido una ronda de financiación de 1 millón de dólares en una ronda de financiación Serie A extendida por parte de Golden Horn Ventures.
La compañía había recibido con anterioridad otra ronda por parte de la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/group-ps-cierra-una-ronda-de-1m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning llega al millón de redes sociales</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-al-millon-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-al-millon-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[Ning tiene previsto alcanzar esta semana la red social número 1 millón creada con su plataforma. El servicio fue lanzado en fase beta en 2005 y lanzado de manera oficial en 2007 y básicamente permite a los usuarios crear de manera fácil redes de nicho orientadas a sus temas de interés.
El servicio sigue creciendo, pese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-llega-al-millon-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qik aumenta su inversión</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/qik-aumenta-su-inversion/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/qik-aumenta-su-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[Qik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Dos veteranos de Netscape se han sumado a la junta directiva (además de invertir en la empresa): Marc Andreessen y Ben Horowitz. Junto a estos estará el cofundador de la empresa y también presidente de Ning, Andreessen, que en su momento fue co-autor de Mosaic (primer navegador de Internet) y también se encuentra en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/qik-aumenta-su-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantén al día todos tus servicios 2.0 con AtomKeep</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/manten-al-dia-todos-tus-servicios-20-con-atomkeep/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/manten-al-dia-todos-tus-servicios-20-con-atomkeep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[atomkeep]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[pownce]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización]]></category>
		<category><![CDATA[technorati]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[El servicio Atomkeep permite a los usuarios mantener actualizados sus perfiles en las diferentes redes sociales en las que participan. 
Cuando el usuario se registra puede comenzar a gestionar sus diferentes cuentas en las redes sociales asociadas al servicio, entre las que se encuentran las más populares: Twitter, Plurk, Disqus, Facebook, Technorati, Blogger, WordPress, LinkedIn, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/manten-al-dia-todos-tus-servicios-20-con-atomkeep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webjam recibe una inversión de 1,9M de dólares</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/webjam-recibe-una-inversion-de-19m-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/webjam-recibe-una-inversion-de-19m-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[i-source]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[webjam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Webjam, una compañía con sede en Londres dedicada a la creación de comunidades, ha recibido una ronda de financiación de 1,9 millones de dólares dirigida por el inversor existente I-Source.
Webjam es competidor de Ning y aunque esta ronda no conseguirá igualarles, Webjam podrá aprovechar el dinero para ejecutar nuevas funciones como la que permite a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/webjam-recibe-una-inversion-de-19m-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Andreessen entra en la junta directiva de Facebook</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/marc-andreessen-entra-en-la-junta-directiva-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/marc-andreessen-entra-en-la-junta-directiva-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[andressen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[junta directiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[netscape]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[opsware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Marc Andreessen, fundador de Netscape, Opsware y Ning y la ex CTO de AOL se ha sumado un nuevo logro: ha entrado a formar parte de la junta directiva de Facebook, según dos fuentes cercanas a la empresa. Facebook lo confirmará posiblemente esta semana.
Andreessen tendrá como compañeros en la junta a Mark Zuckerberg, Peter Thiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/marc-andreessen-entra-en-la-junta-directiva-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Capital invierte en 8 startups</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/intel-capital-invierte-en-8-startups/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/intel-capital-invierte-en-8-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[accerfy]]></category>
		<category><![CDATA[catamount]]></category>
		<category><![CDATA[ge ventures]]></category>
		<category><![CDATA[grid net]]></category>
		<category><![CDATA[healthination]]></category>
		<category><![CDATA[intel capital]]></category>
		<category><![CDATA[internet mall]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[toa technologies]]></category>
		<category><![CDATA[veoh]]></category>
		<category><![CDATA[vitri]]></category>
		<category><![CDATA[vostu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Intel Capital ha anunciado una inversión en 8 startups de 60 millones de dólares en total. Aunque Intel sea el mayor accionista de esta ronda múltiple, no es el único, así que el total invertido asciende a más de 60 millones.
Las startups receptoras de dicha inversión han sido:

Accertify (gestión de fraude para transacciones comerciales): 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/intel-capital-invierte-en-8-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning recibe 60 millones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-60-millones/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-60-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Ning, la compañía que proporciona servicios para la creación de redes sociales, ha recibido 60 millones de dólares en una cuarta ronda de financiación. La compañía había recibido 44 millones el julio pasado y su valoración se cifra en los 500 millones de dólares.
Su valoración se ha triplicado desde su anterior ronda de financiación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/ning-recibe-60-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy Domain Club</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/synergy-domain-club/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/synergy-domain-club/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[domainers]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[synergy domain club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Synergy Domain Club es un club gratuito &#8211; en inglés -para domainers que he conocido hoy a través de Carlos Blanco . Cada miembro puede crear su propio blog, grupos, promocionar eventos y subir fotos y vídeos además de participar en el foro.
El lanzamiento fue el 15 de abril, hace 3 días, y cuenta ya con unos 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/synergy-domain-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flux comienza a funcionar</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/flux-comienza-a-funcionar/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/flux-comienza-a-funcionar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen López</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJO internet]]></category>
		<category><![CDATA[edes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[viacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojointernet.com/noticias/flux-comienza-a-funcionar/</guid>
		<description><![CDATA[Flux, el sitio de creación de redes sociales lanzado en septiembre, parece que comienza a funcionar realmente. Realmente, Flux es una red social distribuida parcialmente, es decir, que permite a los sitios crear una red social de manera fácil o añadir a otros usuarios de otras redes sociales con un sólo clic.
Flux es similar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/flux-comienza-a-funcionar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
