<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; dominios .COM</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/dominios-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 11:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La popularidad de las extensiones de dominio</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/la-popularidad-de-las-extensiones-de-dominio/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/la-popularidad-de-las-extensiones-de-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .COM]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .TV]]></category>
		<category><![CDATA[gTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Son bastantes quienes ven en el .COM el Rey indiscutible de las extensiones. Como comenta Domain Name Wire al público en general todavía le resultan desconocidas otras, como el .TV. 
Sin duda en USA el .COM es la extensión más popular, aunque en otros países los ccTLD´s correspondientes ganan terreno rápidamente y podemos ver por ejemplo como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/la-popularidad-de-las-extensiones-de-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.US, el gigante dormido</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/us-el-gigante-dormido/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/us-el-gigante-dormido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .COM]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .US]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Resulta curioso el caso del .us, si lo comparamos con lo que ocurre con los ccTLDs de otros países desarrollados.
La extensión oficial de USA apenas ha sido adoptada por su población, y el motivo podría estar en la costumbre arraigada del .com, ya que llevaron la delantera en los registros de dominios bajo esta extensión desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/us-el-gigante-dormido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reinado del .com</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/el-reinado-del-com/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/el-reinado-del-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[ccTLD]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .COM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo un poco con mi post anterior quiero hacer una pequeña reflexión respecto al futuro del .com y los ccTLD, algo que se ha tratado ya en numerosas ocasiones -sobre todo en foros-.
El .com se estableció en el 85 y en los 90 se convirtió en la extensión más utilizada. LLeva una gran ventaja respecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/el-reinado-del-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subirá el precio de los dominios .org</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/subira-el-precio-de-los-dominios-org/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/subira-el-precio-de-los-dominios-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .COM]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .NET]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .ORG]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[El PIR (Public Interest Registy) ha anunciado que incrementará en un 10% el precio de los dominios .org a partir de noviembre de este año, pasando de  $6,15 a $6,75   (la carta del PIR enviada a ICANN no contiene ninguna razón para esta subida ya que no necesitan su aprobación para ello)
Por otro lado, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/subira-el-precio-de-los-dominios-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verisign sube los .COM y .NET</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/verisign-sube-los-com-y-net/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/verisign-sube-los-com-y-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .COM]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .NET]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/noticias/verisign-sube-los-com-y-net/</guid>
		<description><![CDATA[En una notificación enviada a los registradores por parte de Verisign, a partir del 1 de octubre de 2008 la tasa que han de pagar los registradores por cada dominio .COM o dominio .NET registrado aumentará a $6.86 para dominios .COM y hasta $4.23 para dominios .NET.
Hay que recordar que según un acuerdo entre ICANN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/verisign-sube-los-com-y-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
