<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJOinternet &#187; dominios .CN</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/sobre/dominios-cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
    <title>OJOinternet</title>
    <url>http://www.ojointernet.com/feed-logo.png</url>
    <link>http://www.ojointernet.com</link>
    <width>144</width>
    <height>25</height>
    <description>OJOinternet - http://www.ojointernet.com</description>
    </image>		<item>
		<title>Los dominios .cn alcanzan los 13 millones</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-cn-alcanzan-los-13-millones/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-cn-alcanzan-los-13-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .CN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[CNNIC ha dado a conocer que a finales de noviembre habían 13.337.889 de dominios .cn registrados, con un crecimiento aproximado de más de 400.000 dominios mensuales. Del total de los registrados, algo más del 65% son dominios de primer nivel y el resto de segundo nivel (.com.cn). La diferencia con el segundo gTLD de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-cn-alcanzan-los-13-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dominios más inseguros para navegar por Internet</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-mas-inseguros-para-navegar-por-internet/</link>
		<comments>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-mas-inseguros-para-navegar-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel.vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJOdominios]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .AU]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .CN]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .GOV]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .HK]]></category>
		<category><![CDATA[dominios .JP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por McAfee señala que los dominios de Hog Kong (.hk) y China (.cn) son los más inseguros a la hora de navegar por la Red: el 19.2% y 11.8%  -respectivamente-de los Sitios son peligrosos. Aunque la flexibilidad a la hora de registrar dominios .hk está enfocada en conseguir una mayor promoción de estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojointernet.com/noticias/los-dominios-mas-inseguros-para-navegar-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
