<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas sobre domainers</title>
	<atom:link href="http://www.ojointernet.com/noticias/estadisticas-sobre-domainers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojointernet.com/noticias/estadisticas-sobre-domainers/</link>
	<description>Telecomunicaciones, Internet, Media, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ganar dinero</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/estadisticas-sobre-domainers/comment-page-1/#comment-3297</link>
		<dc:creator>ganar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=62#comment-3297</guid>
		<description>Podría acercarse pero...no todo es namepros.

No sé hasta qué punto es significativo. Quizá fuera interesante hacer un estudio de mercado más amplio (aunque siempre con su margen de error).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podría acercarse pero&#8230;no todo es namepros.</p>
<p>No sé hasta qué punto es significativo. Quizá fuera interesante hacer un estudio de mercado más amplio (aunque siempre con su margen de error).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links Domineros - 20</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/estadisticas-sobre-domainers/comment-page-1/#comment-3296</link>
		<dc:creator>Links Domineros - 20</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=62#comment-3296</guid>
		<description>[...] Isabel Vázquez - OJOdominios) - Cómo hacer dinero con los dominios (Por Domisfera) - Estadísticas sobre domainers (Por Isabel Vázquez - OJOdominios) - Tendencias del domaining corporativo (Por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Isabel Vázquez - OJOdominios) &#8211; Cómo hacer dinero con los dominios (Por Domisfera) &#8211; Estadísticas sobre domainers (Por Isabel Vázquez - OJOdominios) &#8211; Tendencias del domaining corporativo (Por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pol Gomà</title>
		<link>http://www.ojointernet.com/noticias/estadisticas-sobre-domainers/comment-page-1/#comment-3295</link>
		<dc:creator>Pol Gomà</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojodominios.com/?p=62#comment-3295</guid>
		<description>Es bastante fácil de interpretar. Más del 40% buscan dinero fácil (menores-24), y el resto viven o de ello o de algo relacionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bastante fácil de interpretar. Más del 40% buscan dinero fácil (menores-24), y el resto viven o de ello o de algo relacionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
